1995年1月 | 北京宇之光电子科技有限公司成立。 |
1998年1月 | 国内首台4000dpi激光光绘机研发成功。 |
2000年1月 | CAMpost软件研发成功,标志着公司在激光光绘机系统软件方面已达到国际水平 |
2000年10月 | 着手研发激光光绘机核心硬件。 |
2001年2月 | 32路激光调制技术和非线性电子校正技术研发成功 |
2001年6月 | 公司自行研发和生产的SLEC-1200型激光光绘机产品投放市场 |
2001年10月 | 与吉林大学深圳研究院合作,共同开发ELS-CAM和CTP产品。 |
2002年4月 | SLEC—1200型激光光绘机被国家科技部列入“国家火炬计划重点项目”。 |
2002年4月 | 成功研发分辨率达到8000dpi的激光光绘机,实现国产替代进口。 |
2002年4月 |
成功研发基于32路半导体激光技术的激光光绘机,进一步提升PCB生产制程效率。 |
2002年5月 | 成功推出采用拥有自主知识产权的SLEC-3000型激光光绘机 |
2003年4月 | 深圳市科技局通过评审,授予公司“深圳市高新技术企业”称号。 |
2003年6月 | 成功研发基于32路半导体激光技术的”神鹰“600B型大对开激光照排机。并于次年通过深圳市科技技术和信息局组织的产品鉴定。 |
2004年3月 |
成功研发公司首台飞针测试机,业务拓展至PCB电性测试领域。 |
2004年6月 | 通过ISO9001:2000版质量管理体系认证 |
2004年9月 | 鹰神6008型激光照排机通过深圳市科技和信息局组织的产品鉴定为“国内领先”。 |
2005年11月 | 具有自主知识产权的(全中文windows版)飞针测试系统软件研发成功。 |
2005年12月 | 基于半导体激光的16000DPI高档激光光绘机和基于氦氖光的12000DPI激光光绘机研发成功,使公司在国内同行中该项指标始终处于领先地位。 |
2006年2月 | 成功研发第二代高精度飞针测试机。 |
|
成功研发基于半导体激光的16000dpi扫描技术,分辨率技术国内领先。 |
2006年3月 | 具有自主知识产权的ESL-606飞针测试机研发成功。 |
2010年11月 | 成功研发基于低阻测试技术的飞针测试机,成为国内最早实现低阻测试技术的飞针测试机厂商之一。 |
2011年2月 | 自主知识产权的ESL-820型全自动高精密LED固晶机研发成功,预示着公司迈入半导体制造领域。 |
2011年4月 | 成功研发公司首台CTP-全自动热敏式计算机直接制版机。 |
2012年7月 | 成功研发全自动多幅面16000dpi/64路激光光绘机。 |
2012年11月 | 成功研发大功率紫激光计算机直接制版机(CTP),引领了印刷制板设备的发展方向。 |
2013年3月 | ESL-618型超精密飞针测试机研发成功,采用大理石平台,新型运动控制系统和新版软件的运用,产品精度、速度、功能等指标达到了国际先进水平,打破了进口产品在该领域的垄断地位。 |
2013年7月 | 成功研发公司第三代飞针测试机,产品集合了低阻测试、高压测试和联线测试等多项技术,具有高稳定性。 |
2014年2月 | SLEC-9000系列激光光绘机研发成功,具有高精度、高速度、多幅面、多分辨率、高可靠性、全自动等特点,整体技术指标达到了国际领先水平,打破了进口产品在该领域的垄断地位。 |
2014年10月 | 微伏级精密微点阻测试技术研发成功,测试精度达到0.01毫欧,实现了飞针测试对PCB线路的微开、微短等缺陷的测试。 |
2015年2月 | 相位差法电容测试算法研发成功,进一步提升了飞针测试产品的测试效率和测试精度,电容测试精度达到0.01pf。该项指标达到了国际先进水平。 |
2015年12月 | 成功研发平面飞针测试机。 |
2016年5月 | 1500V高压测试技术研发成功,飞针测试机迈入高压测试领域。 |
2016年10月 | 实现了飞针测试机与电刷测试机的联机测试功能。 |
2017年10月 | 64路半导体激光精密成像技术暨64路激光光绘机研发成功。 |
2018年6月 | ESL-808型8轴飞针测试机研发成功,该产品为国内首创。 |
2019年 |
8轴飞针测试荣获广东省线路板行业协会颁发的"2019年度最佳贡献奖"。 |